Programa
HORA | ACTIVIDADE | INTERVENIENTE |
08:00 – 08:30 | Chegada e Registo dos Participantes | Protocolo |
08:00-08:30 | Visita a exposição | Membros do Presidium e Exmo. Senhor Prof. Doutor Engº Lourino Chemane |
08:30 – 08:35 | Entrada dos Membros do Presidium Entoação do Hino Nacional | Protocolo |
08:35 – 08:45 | Boas-vindas e Apresentação do Programa | Mestre de Cerimónias |
SESSÃO DE ABERTURA | ||
08:45 – 08:55 | Discurso de abertura do Workshop
| Sua Excelência Prof. Doutor Engº Américo Muchanga, Ministro das Comunicações e Transformação Digital |
08:55-09:05
| Intervenção do PCA do INTIC | Exmo. Senhor Prof. Doutor Engº Lourino Chemane, Presidente do Conselho de Administração do INTIC |
09:05 -09:15 | Intervenção do Representante da [Inserir patrocinador] | Exmo. Senhor Dr. [Inserir] |
09:15-09:25 | Intervenção do representante da [Parceiro] | Exmo. Senhor Dr. [Inserir] |
09:25-09:40 | Momento cultural | [Inserir] |
09:40:10:00 | Lançamento da “Women In Cyber Mozambique” | Exmo. Senhor Prof. Doutor Engº Lourino Chemane, Presidente do Conselho de Administração do INTIC e Representante do “Women In Cyber Mozambique” |
10:00– 10:15 | Foto de Família | Protocolo |
10:15-11:00 | Intervalo para café e visita a exposição | Protocolo/Todos |
| BLOCO TEMÁTICO 1-FUNDAMENTOS DA CIBERCONFIANÇA: GOVERNAÇÃO, REGULAÇÃO E SOBERANIA DIGITAL | |
| TEMA 1: MODELOS GLOBAIS DE GOVERNAÇÃO DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA Moderador: [Inserir] | |
11:00 – 11:15 | Keynote Speaker: Apresentação do ponto de situação da Revisão da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética
| |
11:15– 12:00 | Mesa-redonda sobre: Modelos de Governação em segurança cibernética | Painelista 1: Painelista 2: Painelista 3: |
12:00 – 12:20 | Perguntas e Respostas | |
| TEMA 2: VALOR ESTRATÉGICO DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA NA GOVERNAÇÃO DIGITAL Moderador: [inserir] | |
12:20-13:05
| Mesa-redonda sobre o Tema 2 | Painelista 1: Painelista 2: Painelista 3: |
13:05- 13:25 | Perguntas e Respostas | |
13:30-14:30 | Intervalo para Almoço | |
| Bloco temático 2- INFRAESTRUTURA, PLATAFORMAS DIGITAIS E CONFIANÇA DIGITAL | |
| TEMA 3: INFRAESTRUTURAS DIGITAIS CONFIÁVEIS: CLOUD, DATA CENTERS E CONTINUIDADE Moderador: [Inserir] | |
14:30- 14:45 | Keynote Speaker: |
|
14:45-15:30 | Mesa-redonda sobre: – Infraestrutura vs Infoestrutura – Segurança em cloud e data centres e – Continuidade de Negócio e “Ciber-resiliência” | Painelista 1: Painelista 2: Painelista 3: |
15:30-15:45 | Debate/perguntas e respostas | |
15:45-16:00 | Coffe Break, sessão cultural, visita à exposição. | |
| TEMA 4: SEGURANÇA CIBERNÉTICA: FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Moderador: [inserir] | |
16:00-16:45 | Mesa-redonda sobre financiamento e investimento em segurança cibernética e Fundo e mecanismos de financiamento e mobilização de recursos para iniciativas de segurança cibernética | Panelista 1: Panelista 2: Panelista 3: |
16:45-17:00 | Perguntas e Respostas | |
17:00-17:10 | Resumo do dia | Mestre de cerimónias |
17:10 | Fim dos trabalhos | |
WORKSHOPS E SEMINÁRIOS
HORA | ACTIVIDADE | INTERVENIENTE |
08:00 – 08:30 | Chegada e Registo dos Participantes | Todos participantes |
08:00-08:30 | Visita aos Stands | todos |
08:35 – 08:45 | Boas-vindas e Apresentação do Programa | Mestre de Cerimónias |
CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE PROTECÇÃO DE DADOS E DE ENTIDADES CERTIFICADORAS | ||
08:45-09:45 | MOTIVAÇÃO DO GÉNERO PARA A SEGURANÇA CIBERNÉTICA (WOMANS ON CYBER) Moderador: | |
08:45-09:15 | Keynote Speaker | |
09:15-12:15 | Formação | Facilitador 1: Facilitador 2: Facilitador 3: |
12:15-13:15 | Perguntas e respostas | |
13:15-14:15 | Intervalo de Almoço | |
14:15-16:00 | Realização de Exercícios práticos | |
WORKSHOPS E SEMINÁRIOS
Hora | Actividade | Interveniente |
08:00 – 08:30 | Chegada e Registo dos Participantes | Todos participantes |
08:35 – 08:45 | Boas vindas e Apresentação do Programa | Mestre de Cerimónias |
BLOCO TEMÁTICO 5- ESTABELECIMENTO E CAPACITAÇÃO DE CSIRTS | ||
08:45-09:45 | Formação Técnica: Implementação de um sistema de Gestão de Incidentes Cibernéticos Request Tracker for Incident Response (RTIR) | |
08:45-10:30 | Introdução e conceitos sobre Registo e Gestão de Incidentes Cibernéticos | |
10:30:10:50 | Intervalo para café | |
10:50-13:30 | Implementação de um RTIT | |
13:30-14:30 | Intervalo para Almoço | |
14:30-16:30 | Exercícios técnicos | |
16:30-17:00 | Intervalo para café | |
17:00 | Resumo do dia fim dos trabalhos | |
